| No. | 名前(敬称略) | メイド適性 | 萌え度 |
| タイプ |
| 1 | 九尾みか | 4 | ? | ? | どじメイド |
| 2 | kono | 40 | 21 | 61 | おっとりメイド |
| 3 | 壬笛 丁 | 67 | 22 | 91 | 知的メイド |
| 4 | CanalVolfeed | 13 | 27 | 40 | 愛情メイド |
| 5 | ふにょ | 47 | 28 | 75 | どじメイド |
| 6 | はるな | 87 | 31 | 118 | しっかりメイド |
| 7 | K1ABS(仮) | 60 | 29 | 89 | しっかりメイド |
| 8 | 翔みなら | 23 | ? | ? | 小心者メイド |
| 9 | 翔みならさんの旦那 | 17 | ? | ? | 根性メイド |
| 10 | のぶいえ | 50 | 28 | 78 | 情熱メイド |
| 11 | hirofumi | 83 | 25 | 108 | 知的メイド |
| 12 | 爆撃FAZ | 20 | 23 | 43 | しっかりメイド |
| 13 | みゅーみゅー | 53 | 33 | 86 | 根性メイド |
| 14 |
若葉 (みゅーみゅーさんHPマスコット) | 70 | 38 | 108 | 大和撫子メイド |
| 15 | 夢崎(通常) | 3 | 24 | 27 | 情熱メイド |
| 16 | 夢崎(メイドモード) | 63 | 43 | 106 | 真性マゾメイド |
| 17 | いるか | 13 | 11 | 24 | 知的メイド |
| 18 | べに | ? | ? | ? | 真性マゾメイド |
| 19 | 霜月 | 0 | ? | ? | ? |
| 20 | SILVER | 17 | 28 | 45 | 愛情メイド |
| 21 |
井上双葉 (SILVERさんHPマスコット) | 17 | 15 | 32 | 元気メイド |
| 22 |
相模 雫 (SILVERさんHPマスコット) | 33 | 28 | 61 | 御主人様は友達メイド |
| 23 |
システィ・トラッシュ (SILVERさんHPマスコット) | 73 | 41 | 114 | 情熱メイド |
| 24 | 草加童子 | 0 | 16 | 16 | どじメイド |
| 25 | Mkt. S.S. | −17 | 14 | −3 | ? |
| 26 | まあま | 17 | 28 | 45 | 小心者メイド |
| 27 | 新D | 47 | 35 | 82 | えっちメイド |
| 28 |
千々丸久美子 (ろーちゃんHPマスコット) | 63 | 22 | 85 | 知的メイド |
| 29 | 【有】 | 7 | 14 | 21 |
ご主人様は友達メイド、 したたかメイド |
| 30 | 望月うさぎ | 20 | ? | ? | 元気メイド |
| 31 | 水無瀬ジュン | 87 | 35 | 122 |
知的メイド、 情熱メイド |
| 32 | 冴紀 悠 | 47 | ? | ? | 大和撫子メイド |
| 33 | のいえ | 50 | 18 | 68 | 情熱メイド |
| 34 | みかん | 10 | ? | ? | おっとりメイド |
| 35 | 熊狼 | 20 | 22 | 42 | 情熱メイド |
| 36 | ある | 80 | 30 | 110 |
しっかりメイド、 おっとりメイド |
| 37 | SISTER | 60 | ? | ? | 知的メイド |
| 38 | タムロン | 70 | 25 | 95 | しっかりメイド |
| 39 | SARA | 47 | 21 | 68 | 知的メイド |
| 40 | フリージア | 73 | 37 | 110 | 将来は教育係メイド |
| 41 | 紗霧井 洋 | 53 | 29 | 82 | 将来は教育係メイド |
| 42 |
小石沢みゆき ふたことみことさんのメイド | 90 | 31 | 121 | 大和撫子メイド |
| 43 | 雪風 | 60 | 40 | 100 | 愛情メイド |
| 44 | MYU | 40 | 30 | 70 | おっとりメイド |
| 45 | LEO | 70 | 35 | 105 | 根性メイド |
| 46 | 芙蓉 | −7 | 23 | 16 | どじメイド |
| 47 | 丸岡勇夫 | 23 | 22 | 45 | きびきびメイド |
| 48 | SS-Field | ? | ? | ? | しっかりメイド |
| 49 | あんみつ | 70 | ? | ? | ? |
| 50 | kenken | 27 | 28 | 55 | どじメイド |
| 51 | ささかまめぐみ | 10 | ? | ? |
知的メイド したたかメイド きびきびメイド |
| 52 | サイモン | −10 | ? | ? | どじメイド |
| 53 | ことに | 70 | 38 | 108 | 玉の輿メイド |
| 54 | りゅうじ | 57 | 38 | 95 | 情熱メイド |
| 55 | イオリ | 67 | 48 | 115 | 情熱メイド |
| 56 | 白鷺桜花 | ? | 36 | ? | 情熱メイド |
| 57 | NANA | 47 | 26 | 73 | おっとりメイド |
| 58 | 水輝 | 30 | 33 | 63 | ? |
| 59 | ふにゃ | ? | ? | ? | 真性マゾメイド |
| 60 | 宗 | 17 | 18 | 35 | 情熱メイド |
| 61 | 武 | 23 | 23 | 46 | ? |
| 62 | ORENO | 77 | 32 | 109 | おっとりメイド |
| 63 | 文月 | -10 | 10 | 0! | ? |
| 64 | 茶月 | ? | ? | 70 | 知的メイド |
| 65 | nnas | ? | ? | −1 | ? |
| 66 | 蒼巳 莉々 | ? | ? | 98 | 情熱メイド |
| 67 | テツ | 73 | 28 | 101 | 知的メイド |
| タイトル | 名前 | ポイント |
| 総合 |
1.LEO 2.みゅーみゅー 3.水瀬ジュン |
132 127 122 |
| メイ度 |
1.LEO 2.小石沢みゆき |
97 90 |
| 萌え指数 |
1.イオリ 2.壬笛 丁 |
48 47 |
| 壬笛 丁 | おっとりメイド 根性メイド 玉の輿メイド 大和撫子メイド |
| 爆撃FAZ |